| 標準體重表 | ||||||||||||||
| 不同高度的男女性,視乎骨架大小,標準體重各有不同,可根據下表去進行判定。 | ||||||||||||||
| 男性的理想體重表 | ||||||||||||||
| *此表適合18-59歲的男性; | ||||||||||||||
| *體高是不連鞋計算,體重是包括穿著一般室內衣物計; | ||||||||||||||
| *小型骨架指手腕圍少於16cm,中型骨架則是16-18cm之間,手腕圍大於18cm的則稱作大型骨架。 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 體高 | 小型骨架 | 中型骨架 | 大型骨架 | |||||||||||
| 厘米 | 呎 吋 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | |||||||
| 155 | 5' 1" | 50.8-54.4 | 112-120 | 53.5-58.5 | 118-129 | 57.2-64.0 | 126-141 | |||||||
| 157 | 5' 2" | 52.2-55.8 | 115-123 | 54.9-60.3 | 121-133 | 58.5-65.3 | 129-144 | |||||||
| 160 | 5' 3" | 53.5-57.2 | 118-126 | 56.2-61.7 | 124-136 | 59.5-67.1 | 132-148 | |||||||
| 162 | 5' 4" | 54.5-58.5 | 121-129 | 57.6-63.0 | 127-139 | 61.2-68.9 | 135-152 | |||||||
| 165 | 5' 5" | 56.2-60.3 | 124-133 | 59.0-64.9 | 130-143 | 62.6-70.8 | 138-156 | |||||||
| 167 | 5' 6" | 56.1-62.1 | 128-137 | 60.8-66.7 | 134-147 | 64.4-73.0 | 142-161 | |||||||
| 170 | 5' 7" | 59.5-64.0 | 132-141 | 62.6-68.9 | 138-152 | 66.7-75.3 | 147-166 | |||||||
| 172 | 5' 8" | 61.7-65.8 | 136-145 | 64.4-70.8 | 142-156 | 68.5-77.1 | 151-170 | |||||||
| 175 | 5' 9" | 63.5-69.0 | 140-150 | 66.2-72.6 | 146-160 | 70.3-78.9 | 155-174 | |||||||
| 177 | 5' 10" | 65.3-69.9 | 144-154 | 68.0-74.8 | 150-165 | 72.1-81.2 | 159-179 | |||||||
| 180 | 5' 11" | 67.1-71.1 | 148-158 | 69.9-77.1 | 154-170 | 74.4-83.5 | 164-184 | |||||||
| 182 | 6' 0" | 68.9-73.5 | 152-162 | 71.7-79.4 | 158-175 | 76.2-85.7 | 169-189 | |||||||
| 185 | 6' 1" | 70.8-75.7 | 156-167 | 73.5-81.6 | 162-180 | 78.5-88.0 | 173-194 | |||||||
| 187 | 6' 2" | 72.6-77.6 | 160-170 | 75.7-83.9 | 167-185 | 80.7-90.3 | 178-199 | |||||||
| 190 | 6' 3" | 74.4-79.4 | 164-175 | 78.0-86.2 | 172-190 | 82.6-92.5 | 182-204 | |||||||
| | ||||||||||||||
| 女性的理想體重表 | ||||||||||||||
| *此表適合18-59歲的女性; | ||||||||||||||
| *體高是不連鞋計算,體重是包括穿著一般室內衣物計; | ||||||||||||||
| *小型骨架指手腕圍少於13cm,中型骨架則是13-15cm之間,手腕圍大於15cm的則稱作大型骨架。 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 體高 | 小型骨架 | 中型骨架 | 大型骨架 | |||||||||||
| 厘米 | 呎 吋 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | |||||||
| 142 | 4' 8" | 41.7-44.5 | 92-98 | 43.5-48.5 | 96-107 | 47.2-54.0 | 104-119 | |||||||
| 145 | 4' 9" | 42.6-45.8 | 94-101 | 44.5-49.9 | 98-110 | 48.1-55.3 | 106-122 | |||||||
| 147 | 4' 10" | 43.5-47.2 | 96-104 | 45.8-51.3 | 101-113 | 49.4-56.7 | 109-125 | |||||||
| 150 | 4' 11" | 44.9-48.5 | 99-107 | 47.2-52.6 | 104-116 | 50.8-58.1 | 112-128 | |||||||
| 152 | 5' 0" | 46.3-49.9 | 102-110 | 48.5-54.0 | 107-119 | 52.2-59.4 | 115-131 | |||||||
| 155 | 5' 1" | 47.6-51.3 | 105-113 | 49.9-55.3 | 110-122 | 53.5-60.8 | 118-134 | |||||||
| 157 | 5' 2 " | 49.0-52.6 | 108-116 | 51.3-57.2 | 113-126 | 54.9-62.6 | 121-138 | |||||||
| 160 | 5' 3" | 50.3-54.0 | 111-119 | 52.6-59.0 | 116-130 | 56.7-64.4 | 125-142 | |||||||
| 162 | 5' 4" | 51.7-55.8 | 114-123 | 54.4-61.2 | 120-135 | 58.5-66.2 | 129-146 | |||||||
| 165 | 5' 5" | 53.5-57.6 | 118-127 | 56.2-63.0 | 124-139 | 60.3-69.0 | 133-150 | |||||||
| 167 | 5' 6" | 55.3-59.4 | 122-131 | 58.1-64.9 | 128-143 | 62.1-69.9 | 137-154 | |||||||
| 170 | 5' 7" | 57.2-61.2 | 126-135 | 59.9-66.7 | 132-147 | 64.0-71.1 | 141-158 | |||||||
| 172 | 5' 8" | 59.0-63.5 | 130-140 | 61.7-68.5 | 136-151 | 65.8-73.9 | 145-163 | |||||||
| 175 | 5' 9" | 60.8-65.3 | 134-144 | 63.5-70.3 | 140-155 | 67.6-76.2 | 149-168 | |||||||
| 177 | 5' 10" | 62.6-67.1 | 138-148 | 65.3-72.1 | 144-159 | 69.4-76.2 | 153-173 | |||||||
參與研究的 6 至 18 歲本港學童的數目及在該年齡組別之體重、高度、體重指標及腰圍的平均值及標準差
| 性別 | 年齡 * | 人數 | 體重 (kg) | 高度 (cm) | 體重指標 | 腰圍 (cm) |
| 男 | 6 | 402 | 23.9 (4.7) | 120.4 (5.5) | 16.2 (2.4) | 53.7 (5.4) |
| | 7 | 520 | 26.4 (6.1) | 125.7 (5.9) | 16.6 (2.7) | 55.4 (6.6) |
| | 8 | 572 | 29.3 (6.7) | 130.7 (5.9) | 17.0 (2.9) | 56.9 (6.8) |
| | 9 | 629 | 32.7 (7.8) | 135.6 (6.0) | 17.6 (3.2) | 59.5 (7.8) |
| | 10 | 627 | 37.5 (9.6) | 141.2 (6.9) | 18.7 (3.7) | 62.4 (9.1) |
| | 11 | 644 | 41.8 (10.6) | 147.3 (7.9) | 19.1 (3.7) | 64.0 (9.2) |
| | 12 | 729 | 46.6 (11.9) | 154.1 (8.6) | 19.4 (3.7) | 64.6 (9.1) |
| | 13 | 657 | 51.1 (11.3) | 161.2 (7.9) | 19.6 (3.5) | 65.2 (8.2) |
| | 14 | 632 | 54.9 (10.9) | 166.3 (6.9) | 19.8 (3.4) | 66.0 (7.7) |
| | 15 | 558 | 59.1 (12.0) | 169.8 (5.4) | 20.4 (3.8) | 68.1 (8.7) |
| | 16 | 579 | 60.6 (11.1) | 170.9 (5.8) | 20.7 (3.4) | 68.8 (8.2) |
| | 17 | 553 | 61.5 (11.0) | 171.9 (5.7) | 20.8 (3.4) | 69.4 (7.8) |
| | 18 | 370 | 62.3 (11.0) | 171.7 (5.6) | 21.1 (3.3) | 70.1 (7.6) |
| 女 | 6 | 377 | 21.8 (3.8) | 118.7 (5.1) | 15.4 (1.9) | 51.3 (4.2) |
| | 7 | 479 | 24.9 (5.1) | 124.2 (5.5) | 16.0 (2.5) | 53.3 (5.4) |
| | 8 | 504 | 27.8 (6.0) | 129.9 (6.3) | 16.3 (2.5) | 54.6 (5.8) |
| | 9 | 590 | 30.8 (6.4) | 135.1 (6.3) | 16.8 (2.6) | 56.7 (6.0) |
| | 10 | 584 | 35.3 (8.5) | 141.7 (7.0) | 17.4 (3.1) | 58.5 (7.0) |
| | 11 | 599 | 40.1 (9.3) | 148.9 (7.0) | 19.0 (3.2) | 60.2 (6.9) |
| | 12 | 750 | 44.1 (9.4) | 153.1 (6.2) | 18.7 (3.3) | 61.2 (7.0) |
| | 13 | 637 | 47.8 (8.5) | 156.2 (5.4) | 19.6 (3.1) | 62.2 (6.5) |
| | 14 | 656 | 49.0 (8.6) | 157.6 (5.4) | 19.7 (3.0) | 62.3 (6.2) |
| | 15 | 600 | 50.5 (9.1) | 158.3 (5.3) | 20.1 (3.3) | 63.0 (6.7) |
| | 16 | 640 | 50.7 (8.9) | 158.3 (5.3) | 20.2 (3.3) | 63.2 (6.4) |
| | 17 | 568 | 51.4 (9.2) | 158.9 (6.7) | 20.3 (3.3) | 63.5 (6.3) |
| | 18 | 386 | 51.3 (8.1) | 158.6 (5.6) | 20.4 (2.9) | 63.8 (5.6) |
* 年齡 : 取完整年齡,如 6 歲 = 6.00-6.99 歲
2008 年 9 月 3 日



1 則留言:
真人視頻網站
真人視頻網站
台灣視訊聊天交友
視訊寬帶
主播聊天室
同城聊天室
視頻聊
情色電影全集
真人裸體視頻
裸體視頻網址
女人赤身裸體視頻
中國裸體視頻網址
視頻網址大全
視頻網址
低調視頻庫網址
做一個愛視頻網址
視頻網址解析
視頻製作網址
真人女裸體視頻
真人裸體聊天視頻
真人裸體網站
真人表演視頻網站
真人秀多人視頻
真人裸體視頻網站
真人裸體電影
視頻真人秀網站
真人在線網頁遊戲
大島優子裸體
視頻網站排行
在線視頻網站你懂的
視頻下載網站
免費視頻聊天網
國外視頻網站
台灣甜心辣妹視訊
台灣免費視訊
聊天室VIP破解版
日本視訊聊天室
視訊聊天下載
怎麼下載視頻
視頻下載網站免費
免費視頻裸聊
免費視頻找女人聊天
免費成人視頻在線
免費聊天視頻
免費視頻成人
FC2免費共享視頻
在線視頻
製作視頻的免費軟件
24小時裸聊視頻免費
裸聊全免費視頻聊
視頻表演裸聊
美女全裸視頻
裸聊全免費的qq
裸聊視頻免費的看看
張貼留言